Bem vindos ao Blog do NÚCLEO do SINTE/RN em LAJES

sexta-feira, 16 de agosto de 2013

Confira a lista dos professores que irão receber as horas extras do1/3 de planejamento

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos – SEARH

RELAÇÃO DA 8ª DIRED

Confira a lista dos professores que irão receber as horas extras do1/3 de planejamento

DIRED        MATRÍCULA  NOME      CH          VALOR/TOTAL           MÊS       TOTAL A ABRIL

 08ª DIRED - Angicos 127765-0 1 HELIO PINTO DOS SANTOS 26                  1.850,29               370,06                  1.480,23
08ª DIRED - Angicos 124070-6 1 FLAVIO ADRIANO DOUSA FELIX 26         1.726,93               345,39                  1.381,54
08ª DIRED - Angicos 124125-7 2 ANA PATRICIA DOS SANTOS MARIANO 26 1.762,18        352,44                  1.409,74
08ª DIRED - Angicos 128173-9 1 PACIFICO FABIANO DE MEDEIROS 26   1.644,70                328,94                  1.315,76
08ª DIRED - Angicos 105480-5 1 NEUSA MARIA RUFINO R CAMARA 26 1.574,97                314,99                  1.259,98
08ª DIRED - Angicos 081394-0 1 DAMIANA PEDRO DA C CAVALCANTE 25 1.813,28           302,21                  1.208,85
08ª DIRED - Angicos 069107-0 1 MARIA GORETE DE SENA APRIGIO 25 1.850,29                  308,38                  1.233,53
08ª DIRED - Angicos 058738-9 1 FRANCISCO CANINDE SALVIANO 25 2.361,49                    393,58                  1.574,33
08ª DIRED - Angicos 082757-6 1 MARIA GORETTE FONSECA COSTA 25 1.726,93                 287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 197248-0 1 DJAINE REVANY DE ANDRADE SILVA 25 1.644,70              274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 206014-0 2 PAULO WANDERELEY DA SILVA 25 1.644,70                        274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 206025-6 2 LIVIA LARISLA CAMARA PINHEIRO 25 1.644,70                  274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 206272-0 2 ALZIANY NOGUEIRA MELO DA COSTA 25 1.644,70           274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 110424-1 1 ANA CATARINA DA C. PINHEIRO CALDAS 25 1.813,28    302,21                   1.208,85
08ª DIRED - Angicos 110450-0 1 FRANCISCA ELIENE MARTINS 25 1.726,93                            287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 110489-6 1 MARIA DO CARMO SARAIVA 25 1.726,93                            287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 116146-6 1 MARIA VANDA RIBEIRO 25 1.726,93                                      287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 110566-3 1 MARILUCIA BARROS L. DE MEDEIROS 25 1.726,93            287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 110693-7 1 IRES DO CEU M. MARIANO 25 1.726,93                                287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 110704-6 1 LUZIA CABRAL DE MACEDO 25 1.574,97                               262,50                  1.049,98
08ª DIRED - Angicos 110711-9 1 ZAIRA ADILIA PALHARES DA C. RIBEIRO 25 1.726,93        287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 124808-1 1 FRANCISCA DAS CHAGAS M. M. DA SILVA 25 1.762,18  293,70                   1.174,79
08ª DIRED - Angicos 103880-0 1 MARIA A. MARTINS DA C. SALVIANO 25 1.813,28            302,21                  1.208,85
08ª DIRED - Angicos 103883-4 1 FRANCISCO OTAVIANO DA SILVA 25 1.736,41                   289,40                  1.157,61
08ª DIRED - Angicos 116499-6 1 ALDECI RIBEIRO DE ASSUNCAO 25 1.726,93                        287,82   1.151,29
08ª DIRED - Angicos 124952-5 2 MARCIO ANDRIE CAMARA 25 1.644,70                                 274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 128876-8 1 NIVEA ALEXANDRA DE M. BEZERRA 25 1.762,18               293,70                  1.174,79
08ª DIRED - Angicos 129186-6 1 FRANCISCO HUDSON DE ARAUJO 25 1.644,70                   274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 122045-4 1 ADRIANA ALVES DA SILVA CONSTANCIO 25 1.762,18     293,70                  1.174,79
08ª DIRED - Angicos 122111-6 2 ALDIMAR BARBALHO CAMARA FILHO 25 1.726,93           287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 130066-0 1 ANA LAYRA DE CARVALHO SOARES 25 1.644,70                274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 130070-9 1 MICARLA MABEL SILVA DA CUNHA 25 1.644,70                274,12                  1.096,47
08ª DIRED - Angicos 105821-5 1 MARIA SEGUNDA DA ROCHA SILVA 25 1.726,93               287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 118462-8 1 RAIMUNDA GOMES RUFINO 25 1.726,93                            287,82                  1.151,29
08ª DIRED - Angicos 127190-3 1 MARIA DAS DORES ALVES TRAJANO 25 1.234,03              205,67                  822,69
08ª DIRED - Angicos 083767-9 1 EMANUEL LAURENTINO DE MACEDO 24 1.850,29            246,71                  986,82
08ª DIRED - Angicos 087503-1 1 GENEIDE MUNIZ 24 1.175,27                                                     156,70                  626,81
08ª DIRED - Angicos 078228-9 1 ELIANE DE SANTANA ARAUJO 24 2.204,05                          293,87                  1.175,49
08ª DIRED - Angicos 119052-0 3 FRANCISCA TELMA ALVES 24 1.850,29                                  246,71                  986,82
08ª DIRED - Angicos 124070-6 2 FLAVIO ADRIANO DOUSA FELIX 24 1.644,70                       219,29                  877,17
08ª DIRED - Angicos 128146-1 1 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 24 1.762,18                            234,96                  939,83
08ª DIRED - Angicos 128316-2 1 MARIA LECIA DA CUNHA 24 1.762,18                                    234,96                  939,83
08ª DIRED - Angicos 110458-6 1 MARIA JOSE DE LIMA COSTA 24 1.813,28                             241,77                  967,08
08ª DIRED - Angicos 110460-8 1 IRACY M DA COSTA SANTOS 24 1.726,93                              230,26                  921,03
08ª DIRED - Angicos 110461-6 1 FRANCISCO JOARES MINERVINO DA COSTA 24 1.726,93 230,26                921,03
08ª DIRED - Angicos 110475-6 1 MARIA MARGARIDA DE O FERREIRA 24 1.762,18              234,96   939,83
08ª DIRED - Angicos 110481-0 1 FRANCISCA EDILMA A DE CARVALHO 24 1.726,93            230,26                  921,03
08ª DIRED - Angicos 110483-7 1 MARIA MARGARETE DA COSTA MACEDO 24 1.762,18 234,96                     939,83
08ª DIRED - Angicos 110568-0 1 FRANCISCA CAVALCANTE DE SOUZA 24 1.726,93             230,26                  921,03
08ª DIRED - Angicos 128873-3 1 FRANCISCO DJACES DE ANDRADE SILVA 24 1.644,70 219,29                        877,17
08ª DIRED - Angicos 129182-3 1 HERIKA JULIANA DA TRINDADE AQUINO 24 1.644,70 219,29                      877,17
08ª DIRED - Angicos 129194-7 1 MARIA DE FATIMA DA SILVA 24 1.762,18                             234,96                  939,83
08ª DIRED - Angicos 122041-1 1 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA 24 1.813,28                           241,77                  967,08
08ª DIRED - Angicos 118432-6 1 JOSE XAVIER DA C JUNIOR 24 1.726,93                                 230,26                  921,03
08ª DIRED - Angicos 035134-2 1 IZIDRO ERNESTO DA COSTA JUNIOR 24 1.644,70              219,29                  877,17
08ª DIRED - Angicos 131381-9 1 JOANA DARC DA SILVA 24 1.644,70                                        219,29                  877,17
08ª DIRED - Angicos 131467-0 1 MEIRY LUCIA DA SILVA 24 1.644,70                                        219,29                  877,17

FONTE:

Nenhum comentário:

Postar um comentário